Permiso de circulación BMW 2026
Cuánto paga cada BMW en 2026: 169 modelos, con el permiso por año desde 2018 hasta 2025. Cuando hay varias versiones, va el rango del más barato al más caro.
Calcula el de tu BMW con la calculadora
Permiso 2026 por modelo y año
En pesos. Modelos ordenados por años con tasación; desliza la tabla hacia el lado en el celular.
| Modelo | Tipo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Cabriolet | 943.156 | 768.017 – 943.190 | 559.074 – 867.692 | 527.736 – 662.878 | 411.898 – 620.834 | 486.977 – 487.714 | 355.353 – 388.310 | 326.100 – 369.752 |
| R | Moto | 241.321 – 326.767 | 71.393 – 369.217 | 65.102 – 341.787 | 59.059 – 315.380 | 53.233 – 289.924 | 47.609 – 180.841 | 42.175 – 160.670 | 34.876 – 144.218 |
| 318 | Hatchback | — | — | — | — | — | — | 250.358 | 229.629 – 274.662 |
| 530 | Sedán | — | 424.610 – 1.668.944 | 397.715 – 1.378.886 | 371.790 – 1.286.381 | 996.741 – 1.332.477 | 921.004 – 1.177.875 | — | — |
| 520 | Sedán | — | — | — | — | 714.787 – 722.892 | 638.138 – 639.354 | — | 496.684 |
| 730 | Sedán | — | — | — | — | 2.028.664 | 1.813.319 | 1.679.913 | 1.369.122 |
| F | Moto | 152.364 – 299.371 | 90.843 – 276.199 | 83.486 – 133.773 | 76.404 – 121.264 | 69.577 – 111.847 | 57.463 – 90.605 | 48.317 – 66.994 | 36.426 – 65.046 |
| 740 | Sedán | — | — | — | — | 1.849.403 | 1.728.701 | 1.611.916 | 1.498.800 |
| X5 | Suv | 682.112 – 5.137.688 | 491.090 – 7.876.263 | 457.968 – 7.419.207 | 426.148 – 3.828.248 | 379.806 – 4.007.378 | 916.848 – 2.245.496 | 624.938 – 2.177.851 | 567.168 – 2.017.561 |
| M3 | Cabriolet | 2.987.555 – 4.947.509 | 2.492.215 – 4.680.909 | 1.951.084 – 2.654.675 | 2.203.596 – 2.497.265 | 2.226.774 | — | 1.227.032 | 1.256.279 |
| X3 | Suv | 438.838 – 3.355.273 | 390.918 – 3.106.122 | 320.015 – 2.598.307 | 295.925 – 2.428.569 | 311.358 – 2.265.242 | 545.928 – 2.107.860 | 431.026 – 783.321 | 389.091 – 615.060 |
| Z4 | Cabriolet | 1.593.875 – 2.215.309 | 765.042 – 1.793.372 | 711.660 – 1.372.210 | 951.175 – 1.280.045 | 700.509 – 1.400.791 | 810.396 – 1.249.273 | 474.796 – 944.972 | — |
| M5 | Sedán | 1.423.461 | 3.978.117 – 4.480.112 | 3.489.660 – 4.233.517 | 3.289.771 – 3.995.785 | 2.820.011 – 3.186.082 | 2.648.125 – 2.994.891 | 2.196.294 | 2.050.954 |
| 330 | Cabriolet | — | 768.017 – 1.091.684 | 714.485 – 1.014.936 | 662.878 – 940.947 | 613.061 – 765.650 | 564.915 – 709.457 | 518.330 | 431.655 |
| 750 | Sedán | — | — | — | — | — | — | — | 1.462.459 |
| X6 | Suv | 2.924.427 – 5.481.321 | 1.978.603 – 5.380.628 | 1.845.685 – 4.775.932 | 1.715.991 – 4.484.516 | 1.257.392 – 3.444.491 | 1.158.656 – 2.263.984 | 768.937 – 1.646.919 | 741.037 – 1.516.600 |
| 120 | Cabriolet | — | — | — | — | 308.659 | 287.220 | 225.999 – 264.987 | 244.634 – 262.984 |
| X1 | Suv | 312.563 – 1.636.516 | 257.356 – 1.309.931 | 201.959 – 762.173 | 332.055 – 643.348 | 275.974 – 488.863 | 252.610 – 406.680 | 230.066 – 324.282 | 208.287 – 303.291 |
| S | Moto | 218.503 | 199.741 – 306.296 | 155.763 – 282.354 | 139.867 – 259.306 | 124.880 – 237.087 | 115.019 – 151.013 | 68.031 – 118.874 | 61.155 – 118.542 |
| K | Moto | — | — | — | — | — | — | — | 202.578 |
| 540 | Sedán | — | — | — | — | 1.509.582 | 1.406.801 | — | — |
| X4 | Suv | 1.245.729 – 3.086.408 | 1.154.395 – 2.972.328 | 1.068.898 – 2.784.807 | 983.249 – 2.417.004 | 880.230 – 2.254.336 | 804.845 – 2.097.589 | 605.301 – 741.223 | 427.860 – 677.460 |
| 420 | Cabriolet | 1.328.245 | 974.887 – 1.501.278 | 832.119 – 1.159.226 | 772.837 – 1.077.895 | 521.254 – 638.493 | 470.721 – 586.355 | 429.211 – 461.349 | 353.999 – 391.148 |
| M4 | Cabriolet | 3.081.445 – 6.704.250 | 2.160.899 – 4.483.458 | 2.030.555 – 4.236.696 | 2.402.728 – 2.478.157 | 1.620.519 – 2.255.671 | 1.511.888 – 1.865.294 | 1.406.781 – 1.483.707 | 1.353.191 – 1.377.661 |
| 118 | Hatchback | — | 561.280 – 689.945 | 402.143 – 542.323 | 470.749 – 502.066 | 361.255 – 427.066 | 321.510 – 392.774 | 214.650 – 228.202 | 174.567 – 237.297 |
| C | Moto | — | 30.926 – 125.923 | 96.694 – 116.504 | 88.865 – 107.557 | 81.319 – 98.931 | 66.301 – 74.034 | 41.452 – 59.731 | 38.858 – 53.374 |
| M6 | Cabriolet | — | — | — | — | 1.634.825 | 1.525.439 | 1.419.602 – 2.099.111 | 1.959.131 – 2.152.954 |
| 220 | Cabriolet | — | 517.838 – 831.953 | 470.181 – 773.542 | 427.429 – 718.930 | 389.103 – 495.822 | 359.351 – 453.858 | 327.283 – 370.020 | 302.313 – 310.389 |
| M2 | Coupé | 2.694.560 | 2.016.659 – 2.507.274 | 1.893.546 – 2.100.491 | 1.340.690 – 1.793.263 | 1.248.584 – 1.677.740 | 1.159.567 – 1.566.091 | 1.073.437 – 1.201.390 | 990.015 |
| I3 | Hatchback | — | 226.649 | 210.752 | 196.358 | 171.126 – 217.120 | 563.225 – 805.149 | 503.378 – 516.929 | 462.007 |
| K 1600 | Moto | 522.038 – 549.545 | 418.768 – 650.597 | 359.815 – 597.900 | 322.857 – 504.802 | 296.969 – 332.194 | 222.267 – 295.179 | 191.799 – 201.137 | 180.693 |
| 430 | Cabriolet | — | 1.123.444 – 1.250.616 | 1.045.104 – 1.165.901 | 969.580 – 1.084.231 | 742.507 – 954.469 | 639.354 – 880.962 | 588.760 | 539.756 |
| G 310 | Moto | 35.161 – 41.174 | 34.876 – 38.929 | 34.876 – 36.770 | 34.876 | 34.876 | 34.876 | 34.876 | 34.876 |
| M240I | Cabriolet | 1.494.702 | 906.683 – 1.398.981 | 839.192 – 1.299.414 | 778.804 | 701.817 – 722.989 | 669.045 | 529.499 | 483.762 |
| M240 | Coupé | 1.810.848 | 877.801 – 1.699.482 | 812.254 – 1.592.268 | 755.672 – 1.488.907 | 701.054 | 648.267 | 472.517 | 429.923 |
| X2 | Suv | 1.158.925 – 1.698.488 | 532.939 – 1.503.933 | 486.451 – 1.140.762 | 441.797 – 1.052.466 | 398.838 – 949.774 | 365.740 – 868.938 | 380.456 – 586.124 | 354.771 – 404.981 |
| 640 | Cabriolet | — | — | — | — | — | — | — | 1.229.629 |
| R 1250 | Moto | 445.234 – 498.376 | 190.941 – 502.384 | 131.990 – 457.903 | 120.142 – 415.082 | 110.790 – 309.297 | 101.762 – 265.351 | 97.084 – 196.623 | — |
| X7 | Suv | 2.799.639 – 4.476.002 | 2.037.102 – 4.233.006 | 1.536.205 – 3.976.195 | 1.425.813 – 3.729.465 | 2.269.182 – 3.388.202 | 1.598.647 – 2.744.683 | 1.474.857 – 1.552.196 | — |
| 430I | Cabriolet | 1.232.985 – 1.435.560 | 1.150.217 – 1.367.413 | 1.057.819 – 1.276.844 | 1.129.187 – 1.189.530 | 910.909 – 1.059.469 | 639.354 – 839.699 | 472.745 – 679.931 | — |
Ver los otros 129 modelos BMW
| Modelo | Tipo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118I | Hatchback | 845.430 | 545.526 – 788.933 | 471.254 – 737.584 | 518.746 – 687.995 | 185.934 – 437.456 | 170.555 | 155.654 | — |
| I8 | Coupé | — | — | — | — | 901.003 | 2.459.938 – 3.389.893 | 2.124.753 – 3.507.667 | 3.289.051 |
| 740I | Sedán | 4.194.041 | 3.442.657 – 4.011.584 | 2.412.021 – 3.788.474 | 2.266.956 | 2.126.924 | 1.858.518 | 1.734.740 | — |
| M550 | Sedán | — | 2.839.929 | 2.675.549 | 2.517.078 | 2.087.442 | 1.954.187 | 1.252.674 – 1.825.256 | 1.486.444 |
| R Ninet Pure | Moto | — | 138.507 | 124.429 | 115.033 | 105.976 | 88.395 | 41.504 | 38.907 – 74.772 |
| K1600 | Moto | — | 388.093 | 359.617 | 332.203 | 305.775 | 252.095 | 170.165 | 151.658 |
| R Ninet Racer | Moto | — | 167.870 | 151.602 | 135.942 | 122.414 | 112.699 | 51.534 | 45.689 |
| R Ninet Urban | Moto | — | 71.393 | 65.102 | 59.059 | 53.233 | 47.609 | 41.504 | 38.907 |
| F 850 | Moto | — | 104.266 – 266.446 | 96.165 – 235.006 | 88.367 – 192.017 | 80.849 – 173.682 | 73.592 – 151.013 | 66.579 – 110.573 | — |
| S 1000 | Moto | 284.020 – 613.906 | 261.685 – 483.088 | 165.668 – 434.130 | 270.708 – 322.857 | 230.042 – 284.640 | 205.697 – 248.781 | — | — |
| C 400 | Moto | 106.038 – 120.679 | 74.064 – 111.817 | 67.638 – 103.297 | 61.451 – 91.357 | 55.487 – 83.667 | 49.730 – 62.987 | — | — |
| M135 | Hatchback | 1.542.217 | — | — | — | — | — | — | — |
| F 750 | Moto | — | 88.186 – 97.974 | 80.977 – 177.555 | 74.037 – 145.288 | 67.346 – 111.847 | 60.888 – 102.756 | 43.129 | — |
| 530I | Sedán | — | 1.668.944 | 1.181.478 | 1.099.015 | 996.741 – 1.019.414 | 921.004 – 942.482 | 604.715 – 736.913 | — |
| M850I | Cabriolet | — | 3.509.590 – 4.078.182 | 3.168.593 – 3.851.734 | 2.985.038 – 3.633.425 | 2.278.559 – 3.422.690 | 2.135.226 – 2.636.607 | 1.996.544 – 2.073.469 | — |
| 330E | Sedán | 390.872 | 276.977 – 330.164 | 257.511 – 308.021 | 264.062 | 178.500 | 660.307 | — | — |
| 520D | Sedán | — | 1.185.057 | 1.085.388 – 1.096.352 | 1.000.739 – 1.011.094 | 535.745 – 823.531 | 487.436 | 440.809 | — |
| 530E | Sedán | 567.074 | 424.610 – 533.444 | 345.360 | 322.110 | 299.668 | — | — | 844.405 |
| M235I | Coupé | 1.144.963 – 1.488.343 | 1.066.551 | 959.274 | 888.116 | 793.370 | 735.715 | — | — |
| 650 I | Coupé | — | — | — | — | 1.506.078 | 1.403.482 | 1.304.214 | 1.208.066 |
| C 400 GT | Moto | — | 102.029 | 94.052 | 86.373 | 78.970 | 71.824 | 44.794 | — |
| C 400 X | Moto | — | 79.657 | 72.920 | 66.435 | 60.184 | 54.149 | 37.821 | — |
| M135I | Hatchback | 1.229.220 | 1.151.439 | 979.660 | 911.833 | 814.330 | 712.156 | — | — |
| R Ninet | Moto | — | 144.799 – 270.641 | 86.260 – 248.676 | 79.021 – 225.661 | 95.526 – 147.264 | 100.547 – 131.129 | — | — |
| 420I | Cabriolet | 1.262.472 – 1.457.473 | 976.192 – 1.501.278 | 652.321 – 1.022.534 | 827.472 – 948.158 | 638.493 – 876.362 | — | — | — |
| M440I | Cabriolet | 2.069.193 – 2.497.124 | 1.485.817 – 2.104.006 | 1.389.313 – 1.880.830 | 1.296.277 – 1.762.789 | 1.159.892 – 1.480.042 | — | — | — |
| 218I | Coupé | 717.526 – 892.022 | 502.012 – 667.172 | 461.814 – 547.488 | 437.597 – 504.377 | 409.609 – 462.761 | — | — | — |
| 220I | Cabriolet | 842.342 – 1.087.786 | 779.916 – 1.009.659 | 595.807 – 728.753 | 670.924 – 676.420 | 582.289 | — | — | — |
| 440 I | Cabriolet | — | — | — | — | 962.193 – 1.354.371 | 888.279 – 1.259.775 | 725.516 – 993.948 | 668.971 – 914.908 |
| 218 | Coupé | — | — | — | — | 370.172 – 409.609 | 344.030 – 378.539 | — | — |
| 330I | Sedán | 1.387.780 | 1.023.045 – 1.234.036 | 904.001 – 959.274 | 888.116 | 717.076 | — | — | — |
| F 900 | Moto | — | 126.132 | 116.636 – 145.857 | 107.681 – 130.522 | 99.048 – 102.453 | 90.715 – 92.814 | — | — |
| 128TI | Hatchback | 941.644 | 843.419 – 879.637 | 760.806 – 817.432 | 710.107 – 763.884 | 632.516 | — | — | — |
| M850 | Cabriolet | — | 3.556.442 – 4.228.780 | 3.356.147 – 3.994.783 | 3.163.050 – 3.769.197 | 3.176.927 | 2.879.167 | — | — |
| 530 D | Sedán | — | — | — | — | 1.120.463 | 1.030.288 | 805.980 | 738.708 |
| 540 I | Sedán | — | — | — | — | 1.435.124 | 1.336.269 | 865.738 | 796.248 |
| M340 | Sedán | — | 1.535.079 | 1.436.106 | 1.237.805 | 1.151.022 | 1.067.150 | — | — |
| R 18 | Moto | — | 356.067 – 622.633 | 329.366 – 571.485 | 303.661 – 522.247 | 278.881 | — | — | — |
| 440 | Cabriolet | — | — | — | — | 962.193 – 1.354.371 | 888.279 – 1.259.775 | — | — |
| I3S | Hatchback | — | 279.163 – 287.036 | 260.785 – 268.286 | 243.038 – 250.180 | 193.585 – 232.673 | — | — | — |
| 118 D | Hatchback | — | 675.217 – 862.546 | 622.956 – 795.360 | 583.148 – 735.726 | 386.257 – 470.977 | — | — | — |
| Ix | Suv | 655.925 – 939.716 | 487.834 – 854.213 | 454.892 – 801.078 | 750.030 | — | — | — | — |
| M8 | Coupé | — | 4.878.360 – 5.818.763 | 4.611.803 | — | 3.208.398 – 4.009.204 | 3.016.030 | — | — |
| R18 | Moto | — | 356.843 – 381.801 | 330.099 – 353.673 | 304.352 – 326.595 | 300.491 | — | — | — |
| M 1000 | Moto | 646.265 – 764.576 | 519.442 – 662.063 | 608.730 | 557.387 | — | — | — | — |
| F 850 Gs | Moto | — | 169.967 | 102.108 – 153.584 | 137.811 | 123.588 | — | — | — |
| 220 D | Coupé | — | 665.732 | 613.002 | 562.321 | 513.287 | — | — | — |
| 750I | Sedán | — | — | — | — | 2.243.941 | 2.102.433 | 1.965.517 | 1.462.459 |
| Ce | Moto | 45.783 | 41.574 | 37.529 | 33.635 | — | — | — | — |
| F 750 Gs | Moto | — | 159.480 | 143.678 | 128.466 | 117.717 | — | — | — |
| F 850 Gs Adventure | Moto | — | 220.514 | 201.328 | 182.858 | 165.052 | — | — | — |
| K 1600 B | Moto | — | 373.412 | 345.749 | 319.119 | 293.446 | — | — | — |
| K 1600 Gtl | Moto | — | 426.878 | 389.333 | 360.240 | 332.194 | — | — | — |
| R 1200 Ninet | Moto | — | 199.330 | 181.319 | 163.979 | 147.264 | — | — | — |
| R 1250 Gs Adv | Moto | — | 460.436 | 353.872 | 315.380 | 289.924 | — | — | — |
| R1200 Scrambler | Moto | — | 214.012 | 195.186 | 177.063 | 159.592 | — | — | — |
| IX1 | Suv | 295.318 – 429.553 | 273.300 – 465.872 | 252.182 – 255.337 | — | — | — | — | — |
| M440 | Coupé | — | 1.485.817 – 2.036.739 | 1.389.313 – 1.912.619 | 1.296.277 – 1.792.961 | — | — | — | — |
| 340 | Sedán | — | — | — | — | — | — | — | 612.978 |
| M140 | Hatchback | — | — | — | — | — | — | 380.759 | 354.738 – 431.655 |
| 320I | Sedán | 883.956 – 1.279.343 | 962.806 | 816.225 | — | — | — | — | — |
| 30E | Sedán | — | — | — | — | 198.130 | 734.671 | 678.703 | — |
| 418I | Coupé | — | — | — | — | 375.894 | 349.450 | 267.452 | — |
| 440I | Coupé | 2.060.391 | 1.745.917 | 1.591.871 | — | — | — | — | — |
| 640I | Coupé | — | — | — | — | 933.583 | 861.177 | 793.895 | — |
| I4 | Coupé | 519.109 | 459.870 | 431.200 | — | — | — | — | — |
| IX3 | Suv | — | 483.661 | 447.005 | 415.799 | — | — | — | — |
| M 1000 Rr | Moto | 991.062 | 878.764 | 806.839 | — | — | — | — | — |
| M340I | Sedán | 1.836.260 | 1.722.490 | 1.118.218 | — | — | — | — | — |
| M760 | Sedán | — | 4.848.241 | 4.583.193 | 4.327.672 | — | — | — | — |
| R 1250 Gs | Moto | — | — | 238.968 | 218.372 | 198.516 | — | — | — |
| R 1300 | Moto | 463.311 – 546.796 | 267.495 – 413.176 | — | — | — | — | — | — |
| 520I | Sedán | 1.608.692 | 1.201.153 – 1.398.537 | — | — | — | — | — | — |
| I5 | Sedán | 717.073 | 552.952 – 668.127 | — | — | — | — | — | — |
| Xm | Suv | 1.743.888 | 1.263.331 – 1.726.626 | — | — | — | — | — | — |
| 418 | Coupé | — | — | — | — | 375.894 | 349.450 | — | — |
| G 310 R | Moto | — | 34.876 | 34.876 | — | — | — | — | — |
| IX2 | Suv | 479.028 | 403.632 | — | — | — | — | — | — |
| M550I | Sedán | — | 2.458.748 | 2.313.475 | — | — | — | — | — |
| R 1250 Rt | Moto | — | 511.053 | 466.092 | — | — | — | — | — |
| 118 I | Hatchback | 706.016 – 947.561 | — | — | — | — | — | — | — |
| 740E | Sedán | — | — | — | — | — | — | — | 1.664.969 |
| 745E | Sedán | — | — | — | — | — | 1.915.764 | — | — |
| I7 | Sedán | 1.078.514 | — | — | — | — | — | — | — |
| 525 | Sedán | Último año con tasación: 2011 · 161.035 | |||||||
| 316 | Sedán | Último año con tasación: 2016 · 168.503 – 182.854 | |||||||
| 325 | Cabriolet | Último año con tasación: 2015 · 191.456 | |||||||
| 528 | Sedán | Último año con tasación: 2017 · 553.197 | |||||||
| 735 | Sedán | Último año con tasación: 1998 · 34.876 | |||||||
| 535 | Sedán | Último año con tasación: 2016 · 637.486 | |||||||
| 116 | Hatchback | Último año con tasación: 2016 · 146.211 – 160.155 | |||||||
| 550 | Sedán | Último año con tasación: 2017 · 977.476 | |||||||
| 650 | Cabriolet | Último año con tasación: 2017 · 1.343.417 | |||||||
| 518 | Sedán | Último año con tasación: 1987 · 34.876 | |||||||
| 323 | Sedán | Último año con tasación: 2000 · 34.876 | |||||||
| G | Moto | Último año con tasación: 2017 · 34.876 | |||||||
| 335 | Cabriolet | Último año con tasación: 2016 · 379.091 – 417.436 | |||||||
| 328 | Cabriolet | Último año con tasación: 2016 · 345.671 – 386.659 | |||||||
| 732 | Sedán | Último año con tasación: 1986 · 34.876 | |||||||
| 728 | Sedán | Último año con tasación: 1986 · 34.876 | |||||||
| 635 | Sedán | Último año con tasación: 1987 · 34.876 | |||||||
| 745 | Sedán | Último año con tasación: 2005 · 95.011 – 100.880 | |||||||
| 135 | Cabriolet | Último año con tasación: 2014 · 275.400 – 285.522 | |||||||
| 630 | Cabriolet | Último año con tasación: 2011 · 382.699 – 466.810 | |||||||
| 125 | Coupé | Último año con tasación: 2015 · 161.181 – 171.047 | |||||||
| 1602 | Sedán | Último año con tasación: 1975 · 34.876 | |||||||
| 130 | Hatchback | Último año con tasación: 2011 · 148.841 – 155.453 | |||||||
| 633 | Sedán | Último año con tasación: 1982 · 34.876 | |||||||
| 600 | Moto | Último año con tasación: 1978 · 34.876 | |||||||
| 628 | Sedán | Último año con tasación: 1986 · 34.876 | |||||||
| 523 | Sedán | Último año con tasación: 2011 · 203.150 | |||||||
| 500 | Moto | Último año con tasación: 1998 · 34.876 | |||||||
| 750 Cc | Moto | Último año con tasación: 1978 · 34.876 | |||||||
| 114 | Hatchback | Último año con tasación: 2016 · 111.564 – 122.529 | |||||||
| 435 | Cabriolet | Último año con tasación: 2017 · 487.775 – 573.514 | |||||||
| 428 | Cabriolet | Último año con tasación: 2017 · 449.781 – 471.927 | |||||||
| M235 | Cabriolet | Último año con tasación: 2017 · 471.927 – 543.038 | |||||||
| Active | Sedán | Último año con tasación: 2015 · 875.613 | |||||||
| 760 | Sedán | Último año con tasación: 2013 · 865.674 – 1.389.492 | |||||||
| 315 | Sedán | Último año con tasación: 1984 · 34.876 | |||||||
| HP4 | Moto | Último año con tasación: 2015 · 90.729 | |||||||
| 645 | Cabriolet | Último año con tasación: 2005 · 112.588 – 117.750 | |||||||
| M | Coupé | Último año con tasación: 2013 · 347.956 – 552.384 | |||||||
| Z3 | Sedán | Último año con tasación: 1998 · 34.876 | |||||||
| 2002 | Coupé | Último año con tasación: 1975 · 34.876 | |||||||
| 545 | Sedán | Último año con tasación: 2005 · 77.736 | |||||||
| 733 | Sedán | Último año con tasación: 1980 · 34.876 | |||||||
| X | Moto | Último año con tasación: 2010 · 34.876 | |||||||
| 1.602 | Coupé | Último año con tasación: 1975 · 34.876 | |||||||
Cómo se calcula el permiso de un BMW
Sobre la tasación fiscal 2026 del SII, que fija un valor para cada versión de cada modelo y año. Por eso el mismo modelo paga distinto según su motor, transmisión o equipamiento. Los montos de esta página son una referencia: el valor exacto te lo da la municipalidad al pagar.
Cuándo se paga
En marzo, completo, o en dos cuotas: la primera en marzo y la segunda en agosto. Para renovarlo necesitas la revisión técnica y de gases vigentes, el SOAP del año y no tener multas impagas. Más detalle en cuándo se paga el permiso de circulación y en multas por patente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el permiso de circulación de un BMW 320 2025?
En 2026, $943.156. Se calcula sobre la tasación fiscal del SII; el monto exacto lo da la municipalidad al pagar.
¿Qué BMW 2025 paga menos permiso de circulación?
Entre los BMW 2025, el que menos paga es el G 310: desde $35.161. El que más paga es el M4: hasta $6.704.250.
¿Por qué el mismo BMW paga distinto permiso?
Porque cada versión (motor, transmisión, equipamiento) tiene su propia tasación fiscal en el SII, y el permiso se calcula sobre ella.
¿Vas a comprar un BMW usado?
Permiso de circulación de otras marcas
Fuente: tasación fiscal de vehículos livianos y motos 2026 del Servicio de Impuestos Internos (SII). Referencial: el monto exacto lo informa la municipalidad.