Permiso de circulación Chevrolet 2026
Cuánto paga cada Chevrolet en 2026: 98 modelos, con el permiso por año desde 2018 hasta 2025. Cuando hay varias versiones, va el rango del más barato al más caro.
Calcula el de tu Chevrolet con la calculadora
Permiso 2026 por modelo y año
En pesos. Modelos ordenados por años con tasación; desliza la tabla hacia el lado en el celular.
| Modelo | Tipo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado | Camioneta | 1.381.597 – 1.923.266 | 995.874 – 1.607.759 | 718.052 – 2.087.961 | 665.654 – 980.819 | 575.959 – 811.606 | 263.647 – 686.796 | 242.166 – 568.372 | 221.298 – 415.356 |
| Camaro | Coupé | — | 1.216.815 | 1.133.795 | 1.053.758 | 773.025 | 667.058 | 565.967 – 585.341 | 511.759 – 518.220 |
| Blazer | Suv | 463.833 – 1.286.045 | 1.179.649 | 1.020.643 | 726.436 | 615.451 – 634.480 | 492.679 – 564.542 | 408.869 – 417.732 | — |
| Tahoe | Suv | 2.144.543 | 1.085.491 – 1.958.500 | 1.001.677 – 1.539.050 | 813.978 – 1.112.154 | 696.335 – 954.981 | 638.363 – 760.102 | 582.428 – 696.909 | 377.883 – 528.390 |
| Suburban | Suv | 2.156.033 | 1.239.355 – 2.015.363 | 1.147.084 – 1.678.135 | 943.536 – 1.253.912 | 759.130 – 1.080.083 | 697.505 | 638.043 | 580.599 |
| Spark | Hatchback | 92.136 | 66.314 – 96.401 | 61.145 – 89.881 | 45.178 – 84.596 | 40.106 – 76.202 | 37.280 – 61.015 | 36.638 – 52.604 | 36.090 – 42.563 |
| Cavalier | Sedán | — | 140.840 – 188.808 | 127.487 – 173.051 | 105.521 – 141.768 | 97.895 – 127.937 | 80.288 – 118.230 | 70.860 – 94.792 | 64.644 – 87.257 |
| Corvette | Cabriolet | — | 3.584.519 | 2.429.492 | — | — | — | — | — |
| Captiva | Suv | 303.312 – 432.212 | 280.068 – 382.644 | 278.848 – 325.209 | 190.595 – 260.231 | 134.049 – 196.514 | 121.146 – 171.146 | 111.429 – 231.562 | 124.445 – 135.099 |
| D-Max | Camioneta | — | 382.637 – 410.741 | 357.115 – 380.683 | 332.429 – 354.792 | 223.239 – 272.216 | 172.133 – 250.169 | 155.851 – 246.297 | 146.657 – 225.406 |
| Colorado | Camioneta | 413.563 – 1.044.336 | 383.124 – 1.054.131 | 357.578 – 715.513 | 322.387 – 581.357 | 246.205 – 535.363 | 226.365 – 490.784 | 204.626 – 447.536 | 177.386 – 405.541 |
| Trailblazer | Suv | — | 735.712 | 650.119 | 449.398 | 298.330 | 257.552 – 273.223 | 222.204 | 196.465 |
| Sail | Hatchback | 103.160 – 182.877 | 96.401 – 154.226 | 92.934 – 140.202 | 67.974 – 113.566 | 43.218 – 90.902 | 40.291 – 72.458 | 38.121 – 66.301 | 36.019 – 60.337 |
| Montana | Camioneta | 245.915 – 341.530 | 227.472 – 318.340 | 200.182 – 215.215 | — | — | — | 49.604 – 56.895 | 42.762 – 44.414 |
| N300 | Furgón | — | 52.978 – 59.093 | 47.433 – 53.191 | 34.876 – 39.621 | 34.876 – 37.209 | 34.876 – 34.888 | 34.876 | 34.876 |
| Tracker | Suv | 260.874 – 397.633 | 157.424 – 343.621 | 141.870 – 295.707 | 107.236 – 240.335 | 98.746 – 163.209 | 87.620 – 142.872 | 81.009 – 136.841 | 73.485 – 122.365 |
| Traverse | Suv | 1.257.753 – 1.399.214 | — | 746.542 | — | 462.991 | 418.597 | — | — |
| Equinox | Suv | 400.276 | 273.379 – 382.644 | 251.452 – 354.712 | 230.387 – 327.877 | 210.117 – 302.055 | 190.584 – 277.173 | 166.753 – 246.667 | 148.851 – 223.872 |
| Cruze | Hatchback | — | — | — | — | — | — | 129.275 – 156.338 | 119.303 – 140.794 |
| Onix | Hatchback | 184.051 – 292.024 | 84.366 – 264.665 | 78.414 – 212.257 | 57.652 – 176.968 | 52.822 – 118.241 | 48.148 – 82.751 | 43.619 – 70.585 | 40.539 – 48.224 |
| Spin | Suv | 186.607 | 121.527 – 264.459 | 112.548 – 217.735 | 78.175 – 198.553 | 71.340 – 180.096 | 64.753 – 114.126 | 58.398 – 104.828 | 52.259 – 66.765 |
| Ng Traverse | Suv | 1.027.878 – 1.261.643 | 948.352 – 1.169.447 | 809.658 – 961.532 | 551.352 – 697.255 | 446.584 – 585.475 | 390.268 – 490.323 | 336.253 – 426.595 | 303.291 – 381.291 |
| Prisma | Sedán | — | 85.916 | 79.512 | 61.269 | 55.933 – 75.643 | 50.777 – 80.890 | 45.788 – 71.999 | 41.403 – 65.721 |
| N400 | Comercial | 116.757 – 143.149 | 108.669 – 121.906 | 94.173 – 101.494 | 71.259 – 78.192 | 42.694 – 49.285 | 38.337 – 41.631 | — | — |
| D Cab 2.8 Aut | Camioneta | 1.136.103 | 1.046.101 | 711.276 | 462.710 | 367.288 | 263.553 | — | — |
| Onix Turbo | Hatchback | 155.870 – 276.581 | 212.706 – 257.837 | 170.952 – 218.255 | 119.073 – 182.373 | 97.431 – 116.457 | — | — | — |
| Groove | Suv | 142.989 – 246.728 | 128.435 – 226.551 | 118.167 – 175.588 | 109.226 – 121.827 | 88.176 – 108.753 | — | — | — |
| Cobalt | Sedán | — | — | — | — | — | 88.117 | 49.320 – 71.999 | 37.688 – 58.184 |
| Bolt | Suv | 207.839 | 192.069 | — | — | — | — | — | — |
| Luv | Camioneta | Último año con tasación: 2011 · 35.843 – 47.739 | |||||||
| Chevy | Camioneta | Último año con tasación: 2010 · 34.876 – 102.087 | |||||||
| Impala | Sedán | Último año con tasación: 2004 · 34.876 | |||||||
| Caprice | Sedán | Último año con tasación: 1993 · 34.876 | |||||||
| Montecarlo | Sedán | Último año con tasación: 1989 · 34.876 | |||||||
| Monza | Coupé | Último año con tasación: 1997 · 34.876 | |||||||
| Opala | Coupé | Último año con tasación: 1991 · 34.876 | |||||||
| C20 | Camioneta | Último año con tasación: 1997 · 34.876 | |||||||
| C10 | Camioneta | Último año con tasación: 1990 · 34.876 | |||||||
| Trooper | Suv | Último año con tasación: 2003 · 34.876 | |||||||
| Suburbano | Van | Último año con tasación: 1990 · 34.876 | |||||||
Ver los otros 58 modelos Chevrolet
| Modelo | Tipo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevette | Coupé | Último año con tasación: 1993 · 34.876 | |||||||
| S10 | Camioneta | Último año con tasación: 2012 · 35.977 | |||||||
| Malibu | Sedán | Último año con tasación: 1983 · 34.876 | |||||||
| Chevelle | Sedán | Último año con tasación: 1983 · 34.876 | |||||||
| Astra | Hatchback | Último año con tasación: 2013 · 44.952 | |||||||
| Beauville | Van | Último año con tasación: 1982 · 34.876 | |||||||
| Combo | Comercial | Último año con tasación: 2013 · 34.876 | |||||||
| Caravan | Suv | Último año con tasación: 1986 · 34.876 | |||||||
| Corsa | Camioneta | Último año con tasación: 2011 · 34.876 | |||||||
| Aveo | Hatchback | Último año con tasación: 2017 · 35.555 – 42.568 | |||||||
| Laguna | Sedán | Último año con tasación: 1983 · 34.876 | |||||||
| Diplomata | Sedán | Último año con tasación: 1985 · 34.876 | |||||||
| Sportvan | Van | Último año con tasación: 1982 · 34.876 | |||||||
| Vectra | Sedán | Último año con tasación: 2010 · 36.963 | |||||||
| Optra | Sedán | Último año con tasación: 2015 · 34.876 | |||||||
| Zafira | Suv | Último año con tasación: 2011 · 36.567 | |||||||
| Avalanche | Camioneta | Último año con tasación: 2014 · 149.192 – 182.307 | |||||||
| Hatch | Hatchback | Último año con tasación: 1986 · 34.876 | |||||||
| Astro | Van | Último año con tasación: 2005 · 34.876 | |||||||
| Wfr | Van | Último año con tasación: 1998 · 34.876 | |||||||
| Marajo | Sedán | Último año con tasación: 1990 · 34.876 | |||||||
| Bel-Air | Sedán | Último año con tasación: 1976 · 34.876 | |||||||
| Vega | Coupé | Último año con tasación: 1979 · 34.876 | |||||||
| Celebrity | Sedán | Último año con tasación: 1988 · 34.876 | |||||||
| Byscaine | Sedán | Último año con tasación: 1976 · 34.876 | |||||||
| Veraneiro | Suv | Último año con tasación: 1988 · 34.876 | |||||||
| Lumina | Sedán | Último año con tasación: 1999 · 34.876 | |||||||
| Scottdale | Camioneta | Último año con tasación: 1981 · 34.876 | |||||||
| Orlando | Van | Último año con tasación: 2017 · 83.619 – 114.984 | |||||||
| Cheyenne | Camioneta | Último año con tasación: 1999 · 34.876 | |||||||
| Citation | Hatchback | Último año con tasación: 1986 · 34.876 | |||||||
| Vivant | Suv | Último año con tasación: 2010 · 34.876 | |||||||
| Venture | Van | Último año con tasación: 2005 · 34.876 | |||||||
| Uplander | Van | Último año con tasación: 2011 · 47.123 | |||||||
| Sonic | Hatchback | Último año con tasación: 2017 · 41.600 – 79.217 | |||||||
| Gemini | Sedán | Último año con tasación: 1991 · 34.876 | |||||||
| 1.300_KG | Sedán | Último año con tasación: 1986 · 34.876 | |||||||
| Aska | Sedán | Último año con tasación: 1988 · 34.876 | |||||||
| C1500 | Camioneta | Último año con tasación: 1999 · 34.876 | |||||||
| Corsica | Sedán | Último año con tasación: 1993 · 34.876 | |||||||
| Beretta | Coupé | Último año con tasación: 1993 · 34.876 | |||||||
| Apache-20 | Camioneta | Último año con tasación: 1975 · 34.876 | |||||||
| C100 | Camioneta | Último año con tasación: 1999 · 34.876 | |||||||
| C30 | Camioneta | Último año con tasación: 1985 · 34.876 | |||||||
| Comodore | Sedán | Último año con tasación: 1982 · 34.876 | |||||||
| Record | Hatchback | Último año con tasación: 1997 · 34.876 | |||||||
| Apache-10 | Camioneta | Último año con tasación: 1974 · 34.876 | |||||||
| B-20 | Camioneta | Último año con tasación: 1990 · 34.876 | |||||||
| B-10 | Camioneta | Último año con tasación: 1990 · 34.876 | |||||||
| Grand Luv | Camioneta | Último año con tasación: 2003 · 34.876 | |||||||
| Epica | Sedán | Último año con tasación: 2010 · 34.876 | |||||||
| Express | Van | Último año con tasación: 2013 · 176.025 | |||||||
| Corvair | Sedán | Último año con tasación: 1970 · 34.876 | |||||||
| El_camino | Camioneta | Último año con tasación: 1981 · 34.876 | |||||||
| Coachman | Van | Último año con tasación: 1981 · 34.876 | |||||||
| Montego | Sedán | Último año con tasación: 1973 · 34.876 | |||||||
| Sin Modelo | Motor Home | Último año con tasación: 1981 · 34.876 | |||||||
| Spectrum | Sedán | Último año con tasación: 1987 · 34.876 | |||||||
Cómo se calcula el permiso de un Chevrolet
Sobre la tasación fiscal 2026 del SII, que fija un valor para cada versión de cada modelo y año. Por eso el mismo modelo paga distinto según su motor, transmisión o equipamiento. Los montos de esta página son una referencia: el valor exacto te lo da la municipalidad al pagar.
Cuándo se paga
En marzo, completo, o en dos cuotas: la primera en marzo y la segunda en agosto. Para renovarlo necesitas la revisión técnica y de gases vigentes, el SOAP del año y no tener multas impagas. Más detalle en cuándo se paga el permiso de circulación y en multas por patente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el permiso de circulación de un Chevrolet Silverado 2025?
En 2026, entre $1.381.597 y $1.923.266, según la versión. Se calcula sobre la tasación fiscal del SII; el monto exacto lo da la municipalidad al pagar.
¿Qué Chevrolet 2025 paga menos permiso de circulación?
Entre los Chevrolet 2025, el que menos paga es el Spark: desde $92.136. El que más paga es el Suburban: hasta $2.156.033.
¿Por qué el mismo Chevrolet paga distinto permiso?
Porque cada versión tiene su propia tasación fiscal en el SII. El Silverado 2025, por ejemplo, tiene 5 versiones: cambian el motor, la transmisión o el equipamiento, y con eso el permiso.
¿Vas a comprar un Chevrolet usado?
Permiso de circulación de otras marcas
Fuente: tasación fiscal de vehículos livianos y motos 2026 del Servicio de Impuestos Internos (SII). Referencial: el monto exacto lo informa la municipalidad.