Permiso de circulación Ducati 2026
Cuánto paga cada Ducati en 2026: 48 modelos, con el permiso por año desde 2018 hasta 2025. Cuando hay varias versiones, va el rango del más barato al más caro.
Calcula el de tu Ducati con la calculadora
Permiso 2026 por modelo y año
En pesos. Modelos ordenados por años con tasación; desliza la tabla hacia el lado en el celular.
| Modelo | Tipo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster | Moto | 184.793 – 206.977 | 167.870 – 377.607 | — | — | 110.672 – 191.471 | 74.034 – 172.721 | 61.806 – 154.601 | 55.319 – 123.432 |
| Panigale | Moto | — | — | 356.843 | 329.586 | 208.907 | 137.923 – 189.126 | 118.874 | 55.416 |
| Multistrada | Moto | — | — | — | 322.857 – 339.866 | 296.969 – 312.996 | 230.553 – 271.980 | 208.919 – 240.047 | 112.949 – 209.070 |
| Scrambler | Moto | — | — | 109.901 – 168.640 | 101.326 – 168.839 | 63.706 – 121.357 | 57.463 – 109.495 | 51.430 – 92.934 | 45.592 – 84.499 |
| Hypermotard | Moto | 229.160 | 209.817 | — | 192.017 – 248.091 | 173.682 – 226.519 | 205.697 | 146.663 | — |
| Diavel | Moto | 705.420 | 650.597 | — | — | — | — | — | — |
| Xdiavel | Moto | 854.967 | — | — | 313.511 – 371.642 | 288.163 – 358.612 | 239.004 – 315.229 | 255.611 – 274.288 | 204.000 – 249.266 |
| Panigale V4 | Moto | 824.687 – 1.157.437 | 538.738 – 706.527 | 492.242 – 677.143 | 447.481 – 621.935 | 314.581 | 288.550 – 744.998 | 529.944 – 592.200 | 478.010 |
| Scrambler 800 | Moto | 140.427 – 229.160 | 125.923 – 209.817 | — | 70.174 – 135.194 | 63.706 – 121.357 | 57.463 – 91.709 | 51.430 – 88.809 | 65.634 – 75.520 |
| Supersport | Moto | — | — | — | 210.895 | 147.264 | 101.762 | 93.038 | 84.596 – 123.770 |
| Multistrada 1260 | Moto | — | — | — | 229.400 – 360.240 | 198.340 – 332.194 | 179.184 – 305.121 | 278.957 | 198.930 – 253.643 |
| Multistrada V4 | Moto | 587.109 – 1.307.175 | 538.738 – 1.133.279 | 290.279 – 703.558 | 266.783 – 646.857 | 226.519 | — | — | — |
| Multistrada 950 | Moto | — | — | — | 210.708 | 138.458 – 191.295 | 123.746 – 139.414 | 92.934 | 84.499 |
| Streetfighter | Moto | — | — | 532.128 | 485.113 | 318.280 | — | — | — |
| Panigale V2 | Moto | 439.220 | 398.913 | 458.167 | 415.332 | — | — | — | — |
| Scrambler 800 Icon | Moto | — | — | 103.297 | 95.096 | 57.835 | 51.940 | — | — |
| Streetfighter V2 | Moto | 409.642 | 377.607 | 290.279 | 266.783 | — | — | — | — |
| Multistrada V4 S | Moto | — | — | 343.768 – 650.993 | 317.250 – 574.832 | 288.163 – 337.477 | — | — | — |
| Monster Plus | Moto | — | — | 171.413 | 120.142 – 154.634 | 98.931 | — | — | — |
| Scrambler 1100 | Moto | — | — | — | 192.203 – 219.306 | 156.070 | 118.222 | — | — |
| Multistrada 1200 | Moto | — | — | — | — | — | — | 232.265 – 263.393 | 209.070 – 239.490 |
| Desertx | Moto | 340.077 – 468.798 | 314.686 – 426.878 | — | — | — | — | — | — |
| Multistrada V2 S | Moto | — | — | 280.571 | 257.624 | — | — | — | — |
| Panigale V4 S | Moto | — | — | — | — | — | — | 294.521 | 268.233 |
| Panigale V4 Sp | Moto | — | — | — | 597.262 | 545.464 | — | — | — |
| Panigale V4S | Moto | — | — | — | — | — | 406.867 | 317.867 | — |
| Streetfighter V4S | Moto | — | — | 532.128 | 485.113 | — | — | — | — |
| Xdiavel S | Moto | — | — | 555.901 | 507.543 | — | — | — | — |
| 959 Panigale | Moto | — | — | — | — | — | — | — | 120.390 – 153.300 |
| 1299 Panigale | Moto | — | — | — | — | — | — | — | 578.876 – 1.293.862 |
| Desertx Star | Moto | — | — | 280.571 | — | — | — | — | — |
| Diavel 1260 | Moto | — | — | — | — | 451.532 | — | — | — |
| Diavel 1260S | Moto | — | — | — | 379.118 | — | — | — | — |
| Diavel V4 | Moto | — | — | 555.901 | — | — | — | — | — |
| Hypermotard 939 | Moto | — | — | — | — | — | — | — | 125.922 |
| Multistrada 950S | Moto | — | — | — | — | — | 205.697 | — | — |
| Multistrada V4 Rally Full | Moto | — | — | 648.352 | — | — | — | — | — |
| Multistrada V4 Rally Radar | Moto | — | — | 569.108 | — | — | — | — | — |
| Scrambler 800 Nightshift | Moto | — | — | 109.901 | — | — | — | — | — |
| Superleggera | Moto | — | — | — | — | 2.227.899 | — | — | — |
Ver los otros 8 modelos Ducati
| Modelo | Tipo | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | Moto | Último año con tasación: 2014 · 62.212 | |||||||
| Hyperstrada | Moto | Último año con tasación: 2015 · 71.169 | |||||||
| Hm | Moto | Último año con tasación: 2017 · 77.512 – 102.549 | |||||||
| Evo | Moto | Último año con tasación: 2013 · 40.240 | |||||||
| Sixty | Moto | Último año con tasación: 2017 · 37.556 | |||||||
| 500CC | Moto | Último año con tasación: 1976 · 34.876 | |||||||
| 750CC | Moto | Último año con tasación: 1988 · 34.876 | |||||||
| Throttle | Moto | Último año con tasación: 2014 · 34.876 | |||||||
Cómo se calcula el permiso de un Ducati
Sobre la tasación fiscal 2026 del SII, que fija un valor para cada versión de cada modelo y año. Por eso el mismo modelo paga distinto según su motor, transmisión o equipamiento. Los montos de esta página son una referencia: el valor exacto te lo da la municipalidad al pagar.
Cuándo se paga
En marzo, completo, o en dos cuotas: la primera en marzo y la segunda en agosto. Para renovarlo necesitas la revisión técnica y de gases vigentes, el SOAP del año y no tener multas impagas. Más detalle en cuándo se paga el permiso de circulación y en multas por patente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el permiso de circulación de un Ducati Monster 2025?
En 2026, entre $184.793 y $206.977, según la versión. Se calcula sobre la tasación fiscal del SII; el monto exacto lo da la municipalidad al pagar.
¿Qué Ducati 2025 paga menos permiso de circulación?
Entre los Ducati 2025, el que menos paga es el Scrambler 800: desde $140.427. El que más paga es el Multistrada V4: hasta $1.307.175.
¿Por qué el mismo Ducati paga distinto permiso?
Porque cada versión tiene su propia tasación fiscal en el SII. El Monster 2025, por ejemplo, tiene 2 versiones: cambian el motor, la transmisión o el equipamiento, y con eso el permiso.
¿Vas a comprar un Ducati usado?
Permiso de circulación de otras marcas
Fuente: tasación fiscal de vehículos livianos y motos 2026 del Servicio de Impuestos Internos (SII). Referencial: el monto exacto lo informa la municipalidad.